首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
001001 华夏债券前收费 债券型 1.4150 2.3500 2025-12-15 R2中低风险 查看详情
070001 嘉实成长收益混合A 混合型 1.3257 4.5412 2025-12-15 R3中风险 查看详情
070006 嘉实服务 混合型 6.0240 6.5640 2025-12-15 R3中风险 查看详情
260101 景顺长城优选混合型证券投资基金 混合型 4.4487 7.1353 2025-12-15 R3中风险 查看详情
260104 景顺长城内需增长混合型证券投资基金A 混合型 7.9320 9.8080 2025-12-15 R4中高风险 查看详情
070003 嘉实稳健 混合型 1.7141 4.3936 2025-12-15 R3中风险 查看详情
070005 嘉实债券A 债券型 1.2796 2.5905 2025-12-15 R2中低风险 查看详情
070002 嘉实增长 混合型 17.5609 18.2419 2025-12-15 R3中风险 查看详情
210001 金鹰优选 混合型 0.5549 3.2368 2025-12-15 R3中风险 查看详情
162102 金鹰中小盘精选基金 混合型 1.2116 3.9973 2025-12-15 R3中风险 查看详情
共924页   1   跳转 go