首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
092002 大成债券C 债券型 1.1037 2.3161 2025-04-10 R2中低风险 查看详情
180010 银华优质 混合型 1.2701 4.3776 2025-04-10 R3中风险 查看详情
270006 广发策略优选混合 混合型 2.1193 3.3793 2025-04-10 R3中风险 查看详情
450002 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(A类) 混合型 1.1292 4.1194 2025-04-10 R3中风险 查看详情
519690 交银施罗德稳健配置前收费基金 混合型 0.7628 3.8808 2025-04-10 R3中风险 查看详情
240008 华宝收益增长混合A 混合型 6.8435 6.8435 2025-04-10 R3中风险 查看详情
160608 鹏华普天债券B类基金 债券型 1.3110 2.0532 2025-04-10 R2中低风险 查看详情
260108 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金A 混合型 1.7670 3.5740 2025-04-10 R4中高风险 查看详情
110009 易方达价值精选混合 混合型 1.0562 3.8312 2025-04-10 R3中风险 查看详情
160607 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 混合型 0.6310 4.9790 2025-04-10 R3中风险 查看详情
共817页   1   跳转 go