| 收费项目 | 收费 | |
|---|---|---|
信用证券账户开户费 | 个人 | 40元/户/市场 |
机构 | 40元/户/市场 | |
信用证券账户补办手续费 | 个人 | 补原号,收取10元/户/次;开新号,视同开新户 |
机构 | 补原号,收取10元/户/次;开新号,视同开新户 | |
信用证券账户-销户 | 免费 | |
信用证券账户-开户资料查询 | 免费 | |
信用证券账户-变更账户注册资料 | 免费 | |
信用证券账户查询费-中证柜台办理 | 查余额 | 免费 |
查变更明细 | 免费 | |
信用证券账户查询费-证券公司办理 | 查余额 | 暂免收费 |
查变更明细 | 暂免收费 | |
证券划转手续费 | 担保证券提交 | 20元/指令,中国结算公司规定暂免 |
担保证券返还 | ||
融券券源划转 | 10元/笔,公司内部扣除,不收取投资者费用 | |
还券划转 | 20元/指令,中登公司规定暂免 | |
余券划转 | 免收手续费 | |
注:1、本收费标准为截止2011年12月9日中国结算公司公布标准;2、本收费标准可能会进行调整,具体以中国结算公司公布为准。 | ||
预约额度费:暂免
额度管理年费:暂免
投资者参与上交所上市公司股东大会网络投票:2000元/次 (可多人分摊)