注:本案例中所涉及的折算率、保证金比例、利率、费率及维持担保比例标准仅供案例分析使用,实际操作中以公司公告为准。
投资者A于2008年8月在西部证券某营业部开户并交易,普通资金账户已在西部证券与招商银行实行第三方存管,普通账户中现有资金100万元,持有证券情况如下:
| 证券名称及代码 | 价格(元) | 数量(股) |
|---|---|---|
| 深100ETF(159901) | 0.6 | 10000 |
| 云南铜业(000878) | 7 | 5000 |
| 南玻A(600012) | 4 | 20000 |
| 包钢股价(600010) | 6 | 5000 |
投资者A于2012年8月向普通账户开户营业部提出融资融券业务申请,经过投资者教育、客户资格审核、客户征信等业务环节后,双方签署《融资融券交易风险揭示书》和《融资融券业务合同》,营业部为投资者A开立信用证券账户,客户指定招商银行为信用账户的第三方存管银行并开立信用资金账户。经过信用评估,投资者A获得的授信额度为110万元。
假设:
投资者A通过招商银行向信用资金账户转入资金60万元,将其普通证券账户持有的可充抵保证金证券全部转入信用证券账户;
公司提供的融券券种为华夏银行(代码600015);
投资者A信用账户中可充抵保证金证及其折算率如下:
| 证券名称及代码 | 价格(元) | 数量(股) | 折算率(%) |
|---|---|---|---|
| 深100ETF(159901) | 0.6 | 10000 | 0.9 |
| 云南铜业(000878) | 7 | 5000 | 0.7 |
| 南玻A(600012) | 4 | 20000 | 0.65 |
| 包钢股价(600010) | 6 | 5000 | 0.7 |
1、公司规定的标的证券名单及其折算率如下(融资保证金比例与融券保证金比例相同)
| 证券名称及代码 | 融资标的 | 融券标的 | 折算率(%) | 保证金比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 万科A(000002) | 是 | 是 | 0.7 | 70 |
| 华夏银行(600015) | 是 | 是 | 0.7 | 70 |
2、价格无涨跌幅限制;
3、公司公布的融资利率、融券费率如下:
| 融资利率(%) | 8.60 |
| 融券费率(%) | 10.60 |
4、公司公布的维持担保比例标准如下:
| 提保线(%) | 300 |
| 警戒线(%) | 160 |
| 平仓线(%) | 140 |
交易前,投资者A信用账户内资产如下:
| 资产 | 负债 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 价值 | 折算后价值 | 备注 | 项目 | 价值 |
| 159901 | 0.6×10000=6000 | 6000×0.9=5400 | 自有证券 | ||
| 000878 | 7×5000=35000 | 35000×0.7=24500 | 自有证券 | ||
| 600012 | 4×20000=80000 | 80000×0.65=52000 | 自有证券 | ||
| 600010 | 6×5000=30000 | 30000×0.7=21000 | 自有证券 | ||
| 现金 | 600000 | 600000 | 自有资金 | ||
| 合计 | 751000元 | 702900元 | -- | ||
投资者A融资买入万科A(代码000002)10万股,价格6元(假设充抵保证金证券价格不变),交易佣金=600000×0.003=1800元(无印花税,深市A股免收过户费)。
该笔交易后,投资者A融资负债为601800元,该笔交易需要保证金=601800×0.7=421260元,融资交易后信用账户资产情况如下:
| 资产 | 负债 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 价值 | 折算后价值 | 备注 | 项目 | 价值 |
| 159901 | 0.6×10000=6000 | 5400 | 自有证券 | 融资负债 | 600000 |
| 000878 | 7×5000=35000 | 24500 | 自有证券 | 费用负债 | 1800 |
| 600012 | 4×20000=80000 | 52000 | 自有证券 | ||
| 600010 | 6×5000=30000 | 21000 | 自有证券 | ||
| 000002 | 6×100000=600000 | -- | 融资买入 | ||
| 现金 | 600000 | 600000 | 自有资金 | ||
| 合计 | 1351000元 | 702900元 | -- | 601800元 | |
此时,信用账户的维持担保比率为=1351000÷601800×100%=224.49%。
| 项目 | 运算符 | 数值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 现金 | + | 600000 | 600000 |
| ∑(充抵保证金的证券市值×折算率) | + | 102900 | 102900 |
| ∑[(融资买入证券市值-融资买入金额)×折算率] | + | 0 | 0 |
| ∑[(融券卖出金额-融券卖出证券市值)×折算率] | + | 0 | 0 |
| ∑融券卖出金额 | - | 0 | 0 |
| ∑融资买入证券金额×融资保证金比例 | - | 6×100000×1.003×0.7 | 421260 |
| ∑融券卖出证券市值×融券保证金比例 | - | 0 | 0 |
| 利息及费用 | - | 0 | 0 |
| 保证金可用余额 | 281640元 | ||
投资者A融券卖出华夏银行(代码600015)4万股,价格10元(此时其他证券价格不变),全部成交金额=40000×10=400000,需要初始保证金=400000×0.7=280000元。
该笔交易相关费用为:佣金=400000×0.003=1200元,印花税=400000×0.001=400元,过户费=40000×0.001=40元,扣除交易相关费用后,投资者A此笔融券卖出所得价款为:400000-1200-400-40=398360元。
| 资产 | 负债 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 价值 | 折算后价值 | 备注 | 项目 | 价值 |
| 159901 | 0.6×10000=6000 | 5400 | 自有证券 | 融资负债 | 600000 |
| 000878 | 7×5000=35000 | 24500 | 自有证券 | 费用负债 | 1800 |
| 600012 | 4×20000=80000 | 52000 | 自有证券 | 融券负债 | 400000 |
| 600010 | 6×5000=30000 | 21000 | 自有证券 | ||
| 000002 | 6×100000=600000 | -- | 融资买入 | ||
| 现金 | 600000+398360=998360 | 998360 | 自有资金及融券卖出所得资金 | ||
| 合计 | 1749360元 | 1101260元 | -- | 1001800元 | |
此时,信用账户的维持担保比率为=1749360÷1001800=174.62%。
| 项目 | 运算符 | 数值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 现金 | + | 998360 | 998360 |
| ∑(充抵保证金的证券市值×折算率) | + | 102900 | 102900 |
| ∑[(融资买入证券市值-融资买入金额)×折算率] | + | 0 | 0 |
| ∑[(融券卖出金额-融券卖出证券市值)×折算率] | + | 0 | 0 |
| ∑融券卖出金额 | - | 398360 | 398360 |
| ∑融资买入证券金额×融资保证金比例 | - | 6×100000×1.003×0.7 | 421260 |
| ∑融券卖出证券市值×融券保证金比例 | - | 400000×0.7 | 280000 |
| 利息及费用 | - | 0 | 0 |
| 保证金可用余额 | 1640元 | ||
假设:
1、T日收市后,证券价格发生变化如下:
| 证券代码 | 价格 | 初始价格/融资、融券成交价格 | 数量 | 折算率 |
|---|---|---|---|---|
| 159901 | 0.5 | 0.6 | 10000股 | 0.9 |
| 000878 | 4 | 7 | 5000股 | 0.7 |
| 600012 | 3 | 4 | 20000股 | 0.65 |
| 600010 | 2 | 6 | 5000股 | 0.7 |
| 600015 | 11 | 10 | 卖出40000股 | 0.6 |
| 000002 | 3 | 6 | 100000股 | 0.6 |
2、系统对T日发生的融资融券交易开始计提利息费用,T日清算后相关费用计算如下:
(1)、融资利息=融资金额×融资利率/360=601800×8.6%/360=143.76元;
(2)、融券费用=融券负债×融券费率/360=400000×10.6%/360=117.78元;
(3)、融资利息和融券费用总计=143.76+117.78=261.54元。
| 资产 | 负债 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 价值 | 折算后价值 | 备注 | 项目 | 价值 |
| 159901 | 0.5×10000=5000 | 4500 | 自有证券 | 融资负债 | 600000 |
| 000878 | 4×5000=20000 | 14000 | 自有证券 | 费用负债 | 1800 |
| 600012 | 3×20000=60000 | 39000 | 自有证券 | 融券负债 | 400000 |
| 600010 | 2×5000=10000 | 7000 | 自有证券 | 利息费用 | 261.54 |
| 000002 | 3×100000=300000 | -- | 融资买入 | ||
| 现金 | 600000+398360=998360 | 998360 | 自有资金及融券卖出所得资金 | ||
| 合计 | 1393360元 | 1062860元 | -- | 1002061.54元 | |
此时,信用账户的维持担保比例=1393360÷1002061.54=139.05%,维持担保比例已经低于平仓线(140%),公司将对投资者发出追保通知。为使维持担保比例上升到警戒线(160%)以上,投资者A可在T+2日收盘前采取补充担保物或者减少负债的措施提升维持担保比例,具体如下:
(1)、当采用补充担保物的方式提升维持担保比例时,设补充担保物价值为χ,则:(1393360+χ)÷1002061.54≥1.6,算出χ≥209938.47,投资者至少应补充担保物价值209938.47元;
(2)、当采用减少负债的方式提升维持担保比例时,设减少负债价值为y,则:(1393360-y)÷(1002061.54-y)≥1.6,算出y≥349897.44,投资者至少应减少负债价值349897.44元。
| 项目 | 运算符 | 数值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 现金 | + | 998360 | 998360 |
| ∑(充抵保证金的证券市值×折算率) | + | 64500 | 64500 |
| ∑[(融资买入证券市值-融资买入金额)×折算率] | + | (300000-600000×1.003)×100% | -301800 |
| ∑[(融券卖出金额-融券卖出证券市值)×折算率] | + | (398360-440000)×100% | -41640 |
| ∑融券卖出金额 | - | 398360 | 398360 |
| ∑融资买入证券金额×融资保证金比例 | - | 6×100000×1.003×0.7 | 421260 |
| ∑融券卖出证券市值×融券保证金比例 | - | 400000×0.7 | 280000 |
| 利息及费用 | - | 261.54 | 261.54 |
| 保证金可用余额 | -380461.54元 | ||
如投资者A在T+2日收盘后仍未选择补充担保物或者减少负债措施提升维持担保比例,公司将于T+3日对投资者账户加收罚息、进行限制并执行强制平仓,至维持担保比例达到160%为止。
T+3日投资者A对公司融资负债为601800元,融券负债为400000元,另有利息及费用784.62元(罚息另计),共计1002584.62元,总资产1393360元,需平仓金额351292.32元。
依据公司平仓顺序,应先收回融资债务再收回融券债务,证券选择依据市值由大到小,折算率由大到小顺序,平仓如下:
平仓卖出深万科A(代码000002)1万股,100000×3×(1-0.003-0.001)=298800元、南玻A(代码600012)1.76万股,17600×3×(1-0.003-0.001)=52588.80元。
此时投资者A信用账户负债金额为:1002584.62-298800-52588.80=651195.82元;总资产为:1393360-351388.80=1041971.20元;维持担保比例为160%。
投资者信用账户维持担保比例大于300%,则可提取其信用账户内的资产,但提取后维持担保比例不得低于300%,假设某投资者信用账户内资产如下:
资金15万元(包含自有资金5万元和融券卖出资金10万元),证券市值85万元(包含市值为85万元的担保证券),总资产为100万元,负债20万元,此时信用账户维持担保比例为500%。
此时该投资者可从其信用账户提取不超过价值40万元的证券担保物,或者提取不超过5万元的现金担保物(信用账户的自有资金只有5万元,同时融券卖出所得资金除买券还券外不得他用)。